Lappeenranta, Nuijamaa sää
Latitude N 60° 57' 35" Longitude E 28° 33' 47" Elevation 63 m
| Dawn: | 03:01 | Sunrise: | 04:13 | Moonrise: | 03:21 | ![]() |
| Dusk: | 23:07 | Sunset: | 21:53 | Moonset: | 19:04 | |
| Daylight: | 20:06 | Day length: | 17:40 | Moon Phase: | Waning Crescent |
Tervetuloa harraste sääasemalle..
Tämä sääasema käyttää Oregon Scientific WMR100 sääasema laitteistoa, ja sivu päivittyy joka 2 minuutti. Meteorologinen päivä päättyy tällä asemalla midnight.
Ennuste: Sunny
| Lämpötila ja ilmankosteus | |||
| Temperature | 11,8 °C | Dew Point | 2,0 °C |
| Windchill | 11,8 °C | Humidity | 50% |
| Heat Index | 11,8 °C | Apparent Temperature | 7,8 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| Sade | |||
| Rainfall Today | 1,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 32,7 mm | Rainfall This Year | 64,1 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | Last rainfall | 2012-05-18 09:02 |
| Tuuli | |||
| Wind Speed (gust) | 7,8 m/s | Wind Speed (avg) | 3,2 m/s |
| Wind Bearing | 255° WSW | Beaufort F2 | Light breeze |
| Ilmanpaine | |||
| Barometer | 1003,0 mb | Rising | +0,7 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::trends: | |||
Page updated 18.5.2012 18:56:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1023)
